◇根據負[Fu]荷[He]大小[Xiao]自動切換到适當的量程,以[Yi]确保測(Ce)量(Liang)數據的準确性;
試驗力測量的調[Diao]零、标定和(He)存盤[Pan],無任何模拟調節環節,控制電[Dian]路高度集成化
◇自動标定:系統可自動實現值準确度的标定(Ding);
◇自動保存:試(Shi)驗結束,試驗數據(Ju)和曲線自動保[Bao]存;
◇過程實現:試驗過程、測量、顯示和分析等均由微機完成;
◇批(Pi)量試驗[Yan]:對[Dui]相同參數的試樣(Yang),一次設(She)定後可順次完成;
◇試驗軟件:中英文(Wen) WINDOWS界面[Mian],菜單提(Ti)示,鼠标操作[Zuo]。
二、主要技術參數
主要技術參數 | 主要技[Ji]術參數 | |||
結(Jie)構形式 | ||||
最大試驗力(KN) | 200 | 300 | 500 | 600 |
試驗機等級 | 1級[Ji]或0.5級 | |||
操作方式 | 微機控制(中[Zhong]文[Wen]或英文軟[Ruan]件操作) | |||
力值[Zhi]測量範圍 | 最大試驗力(Li)的2%-100%或0.4%-100% | |||
試驗力準[Zhun]确(Que)度 | 優于示值的±1%或±0.5%特殊選擇 | |||
變形顯[Xian]示誤差 | ±1%或±0.5% | |||
試(Shi)驗力最小分辨力 | 0.01N | |||
位移[Yi]顯[Xian]示精度 | 0.001mm | |||
變形準确度 | 優于[Yu]±1%或±0.5% | |||
調速[Su]範圍 | 0.01-300mm/min或500mm/min | |||
試驗行程(Cheng) | ≥600mm(可根據客戶需求定[Ding]制) | |||
試(Shi)驗空間調整機構 | 交流伺(Si)服電(Dian)機,低噪音同步帶傳[Chuan]動 | |||
符合标準 | 符合國家GB/T2611标[Biao]準 | |||
保護功能 | 過載保護,限位保護 | |||
供電(Dian)電[Dian]源 | 380V | |||
工作環境 | 室溫-45℃,溫度20%-80% | |||
夾具形式 | 根(Gen)據客(Ke)戶要求,配置[Zhi]台适夾(Jia)具。特殊夾具可根據客戶訂做。 | |||
外形尺寸(mm) | 1100x770×2600 1440×1100x2870 | |||
重量(Liang) | 約2000kg 約3000kg | |||
設備淨重(Kg) 設備毛重(Kg) |