本試[Shi]驗[Yan]機采用步進電[Dian]機或交(Jiao)流伺[Si]服電機及調速[Su]系統一體化結構驅動低噪音圓(Yuan)弧同步(Bu)帶構(Gou),經減速後帶動(Dong)絲杠副進[Jin]行加載。電氣部分由負荷測量[Liang]系統和變形測量系[Xi]統組成。所有[You]的控制參數及[Ji]測(Ce)量結果(Guo)均可以[Yi]在大屏幕液晶(Jing)上(Shang)實時顯示。并具有過載保護(Hu)、位移測量(Liang)等功能。增加(Jia)相應輔具可用于塑料(Liao)薄膜、複合膜、軟(Ruan)質包裝材料、膠粘(Zhan)劑、膠粘(Zhan)帶、不[Bu]幹膠、橡(Xiang)膠、紙張(Zhang)等産品的拉伸、剝離、撕裂、熱封、粘合等性能[Neng]測(Ce)試;能夠保存試(Shi)驗數據及結果、查詢[Xun]等功[Gong]能。
二[Er]、主要(Yao)參數
主要技術參數 | WDW-S5 | WDW-S05 |
最大試驗力 | 5000N | 500N |
試驗機(Ji)等級 | 1級 | |
力[Li]值測[Ce]量範圍 | 最大試驗(Yan)力的2%-100% | |
試驗力準(Zhun)确度 | 優于[Yu]±1%,全程不分檔 | |
橫梁移動速度 | 0.1~500mm/min,無級(Ji)調速 | |
橫梁[Liang]位移(Yi)量 | 0-600mm(1000mm)可根據用戶需求定制 | |
位移準确度 | ±1% | |
位(Wei)移測量行程[Cheng] | 600mm(1000mm) | |
液晶顯(Xian)示内[Nei]容 | 試驗力、位移、峰(Feng)值(Zhi)、運行狀态、運行速度等 | |
外液尺寸(mm) | 450×260×1470 | |
重量 | 約[Yue]110kg | |
設(She)備淨重(Zhong)(Kg) 設備(Bei)毛重(Kg) |
一、主要(Yao)用途及特點[Dian]
該系列拉力試[Shi]驗機[Ji]适用[Yong]于鋼絲、金屬、橡(Xiang)膠、塑料、電線電纜(Lan)等[Deng]材[Cai]料的拉伸實驗,增加相應附具可做壓縮、彎曲試驗。具有試驗力數字顯示,試(Shi)驗速度(Du)連續(Xu)可調,試樣拉[La]斷自動停機,峰值[Zhi]保持等功能。
二、主[Zhu]要[Yao]參數
主要技術參數 | WDW-S10 | WDW-S20 | WDW-S30 | WDW-S50 | WDW-S100 |
最大[Da]試驗力(Li) | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN |
測量範圍 | 最大試(Shi)驗力的2%~100% | ||||
試驗力準确[Que]度 | 優[You]于示值的±1% | ||||
位[Wei]移顯示精度[Du] | 0.001mm | ||||
變[Bian]形準确度 | 優于±1% | ||||
調(Diao)速範圍 | 0.01~500mm/min | ||||
拉伸有效(Xiao)空間 | 700mm(可[Ke]根據[Ju]用戶(Hu)要求(Qiu)定[Ding]制) | ||||
主機形式(Shi) | 龍門落地式[Shi]結[Jie]構 | ||||
有效試驗寬度 | ≥400mm(也可根據用[Yong]戶要求定制) | ||||
外形尺寸(mm) | 700×580×1720 700×580×1850 | ||||
重量 | 約(Yue)450kg 約550kg | ||||
設備淨[Jing]重(Kg) 設備毛重(Kg) |