該機是針對弧形(Xing)彈簧進行力學特性試驗的專用設備[Bei],配置相應的(De)工裝還(Hai)可以(Yi)對扭轉彈簧、渦[Wo]卷彈簧彈[Dan]性元件,進行扭轉力學性能試驗,測試彈簧在不同[Tong]的角度下扭矩數值和扭轉剛度,還可以[Yi]在設定的扭矩下測[Ce]量角度。
二、主要技術(Shu)參數
序[Xu]号 | 項 目 名(Ming) 稱(Cheng) | 規格[Ge]參數及指标 |
1 | 最(Zui)大扭矩 | 500Nm |
2 | 試驗(Yan)方向(Xiang) | 雙(Shuang)向 |
3 | 扭矩精(Jing)确測量範圍 | 20~500Nm |
4 | 扭矩最小讀(Du)數值[Zhi] | 0.1 Nm |
5 | 扭轉角最小讀數 | 0.1° |
6 | 扭矩[Ju]示值相對誤差 | 精确測[Ce]量範圍内≤±1% (正轉[Zhuan]和反轉兩(Liang)個方(Fang)向) |
7 | 扭(Niu)矩示值重複(Fu)性[Xing]相對誤差 | 精确測量範圍(Wei)内≤1%(正轉和反轉(Zhuan)兩個方向(Xiang)) |
8 | 試驗[Yan]機加載速[Su]度 | 0.05r/min~5r/min可調 |
9 | 最大試驗空(Kong)間 | 600mm,右端左右可(Ke)調(可在任意位置固[Gu]定) |
10 | 彈簧最大回轉直徑520mm | (中[Zhong]心高260mm) |
試驗機超過額[E]定最大[Da]扭(Niu)矩的3%~5%時,試驗機(Ji)自動停機 |